Imaginés et construits par Les Ailes d'Horus, ils assemblent les meilleurs composants du marché.
- Puissance de 18 à 25cv pour un poids pilote de 70 à 120kg.
- Cannes mobiles graduées par poids pour un pilotage fin à la sellette.
|
HORWING 100 |
HORWING 185 | |
|---|---|---|
| Tarif | 4 800 € TTC | 4 900 € TTC |
| Moteur | Vittorazi Evo 100 | Vittorazi Moster 185 |
| Cycle | 2 temps | 2 temps |
| Cylindrée | 98,2 cm3 | 184.7cm3 |
| Puissance | 18cv à 9500 T/mn | 25cv à 7800 T/mn |
| Carburateur | Walbro | Walbro |
| Cylindre | Monocylindrique en alu | Monocylindrique en alu |
| Refroidissement | Par air forcé avec turbine et convoyeur | Extracteur à hélice |
| Démarrage | Manuel | Manuel |
| Embrayage | Centrifuge réglable | Pas d’embrayage |
| Allumage | Electronique CDI | Inductive IDI |
| Bougie | NGK BR9ES | NGK BR9ES |
| Pot d'échappement | Expansion avec silencieux | Expansion avec silencieux |
| Température | EGT 550° CHT 170° | EGT 550° CHT 230° |
| Rotation hélice | Horaire | Anti horaire |
| Carburant | Essence super Huile synthétique 2,5% | Essence super Huile synthétique 2,5% |
| Consommation | 3 à 3,5 l/h | 3 à 3,5 l/h |
| Poussée | 30kg avec hélice 125cm | 66.70kg avec hélice 125cm |
| Cage | 4 parties inox | 4 parties inox |
| Sellette | Sup’Air avec pod | Sup’Air avec pod |
| Hélice | Carbone 125cm | Carbone 125cm |
| Réservoir | 12L5 | 12L5 |
| Fixations | Basses par cannes mobiles graduées | Basses par cannes mobiles graduées |
| Poids | 24kg5 | 24kg |
Essais possibles sur notre base de Levainville
Sur Rendez-vous




